593100 persone hanno espresso la loro opinione e il loro voto per il prodotto "GPS" I voti sono i risultati di test e prove di utilizzatori reali . Hanno valutato la facilità di utilizzo, la prestazione, l'affidabilità e il rapporto qualità-prezzo
Consultare la classifica dei prodotti
![]() |
Qual è il miglior prodotto? |
LOWRANCE ELITE 4M HD (79.6 /100)
MAPPY S-ESSENTIAL ULTI S556 (78.8 /100)
VDO DAYTON MS 5000 (78.8 /100)
GARMIN DRIVELUXE 50 (78.6 /100)
MIO MIVUE DRIVE 50 (78.1 /100)
NAVIGON CANADA 310 (77.1 /100)
VDO DAYTON MM 5000 (76.8 /100)
TOMTOM TRUCKER 6000 (76.7 /100)
MAPPY ULTI X585 CAMP (76.4 /100)
GARMIN DRIVESMART 61 (76.4 /100)
BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX (75.7 /100)
GARMIN DRIVEASSIST 50 (75.6 /100)
MIO SPIRIT 7500 FULL EUROPE (75.5 /100)
BLAUPUNKT PHILADELPHIA 835 (75.3 /100)
LOWRANCE GLOBALMAP 5300C (75.2 /100)
CLARION MAP 690 TRUCK (75.1 /100)
GARMIN CAMPER 660 LMT (74.6 /100)
GARMIN DRIVELUXE 51 (74.2 /100)
LOWRANCE ELITE 4 DSI (73.2 /100)
GARMIN DRIVEASSIST 51 (72.9 /100)
Contatta il Team Diplotop Le marche principali I migliori prodotti |
I prodotti che sono quelli valutati con maggiore regolarità I nuovi prodotti Mappa del sito Rss |
Le referenze che iniziano con la lettera A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tutti i diritti riservati.
Marchi di fabbrica e i marchi depositati sono di proprietà dei rispettivi detentori.